Munster, IN Real Estate Market Report

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
9757 Redbud Road 4 3 2,422 $398,000 $164 2 days
9832 Twin Creek Boulevard 4 4 4,364 $649,900 $148 4 days
1138 Fran Lin Pkwy 3 3 2,126 $374,900 $176 4 days
9424 Chestnut Lane 3 2 2,180 $449,000 $205 6 days
8750 Harrison Avenue Unit #110 2 2 1,150 $190,000 $165 7 days
8220 Harrison Avenue Unit #203 2 2 1,500 $237,999 $158 6 days
1436 Camellia Drive Unit #1-4 8 6 N/A $886,000 Unknown 7 days
1424 Camellia Drive 9 5 N/A $886,000 Unknown 8 days
1500 Camellia Drive 8 6 N/A $916,000 Unknown 8 days
1624 Timberwood Lane 5 4 5,019 $749,900 $149 8 days
9807 Ivy Lane 4 4 3,404 $525,000 $154 9 days
9500 Lilac Lane 4 2 2,460 $379,900 $154 10 days
223 Adelaide Place 2 1 864 $199,900 $231 11 days
1236 Fisher Street 3 2 2,660 $389,900 $146 12 days
8124 Monroe Avenue 3 2 2,323 $375,000 $161 14 days
108 Exeter Road 5 4 4,038 $699,000 $173 13 days
1838 Bluebird Lane 4 2 2,188 $419,900 $191 16 days
8134 Columbia Avenue 3 2 1,484 $373,000 $251 21 days
8316 Columbia Avenue 5 2 1,771 $334,900 $189 21 days
8039 Forest Avenue 4 3 2,400 $449,999 $187 22 days
9835 Wildwood Circle Unit #2c 2 2 1,350 $225,000 $166 36 days
9328 Chestnut Lane 4 2 2,178 $349,900 $160 23 days
8232 Castle Drive N/A N/A N/A $275,000 Unknown 29 days
10212 Andrew Lane N/A N/A N/A $299,990 Unknown 36 days
9838 Redbud Road 4 2 2,060 $449,900 $218 36 days
1911 Windfield Drive 3 2 1,827 $385,000 $210 38 days
933 River Drive 5 3 3,175 $524,999 $165 39 days
244 Broadmoor Avenue 2 1 864 $190,000 $219 43 days
635 Cambridge Court Unit #2b 2 2 1,300 $214,900 $165 44 days
1238 Camellia Drive Unit #10 1 1 800 $165,000 $206 49 days
649 River Drive N/A N/A N/A $101,999 Unknown 50 days
1929 Redwood Lane 5 4 5,076 $999,900 $196 52 days
1931 Cherrywood Court 5 4 5,032 $849,900 $168 54 days
9425 Larch Drive 4 2 2,624 $449,000 $171 54 days
1832 Windfield Drive 2 2 1,386 $352,400 $254 54 days
1522 Coventry Lane 5 5 4,231 $700,000 $165 55 days
250 Lawndale Drive 3 2 1,740 $410,000 $235 56 days
1330 Camellia Drive 4 3 2,200 $284,000 $129 57 days
1427 Brandywine Drive 4 4 6,029 $749,000 $124 63 days
9218 Greenwood Avenue 4 3 4,232 $589,900 $139 61 days
944 Cornwallis Lane 3 4 4,558 $599,900 $131 62 days
8246 Northcote Avenue 3 2 1,392 $345,900 $248 65 days
8940 White Oak Avenue N/A N/A 6,216 $1,095,000 $176 65 days
8805 Janeway Court Unit #K8 2 2 1,460 $175,000 $119 69 days
1845 Bluebird Lane 4 2 2,021 $389,999 $192 70 days
1210 Park Drive 4 3 2,384 $424,900 $178 71 days
8510 Crestwood Avenue 3 3 1,579 $349,900 $221 83 days
910 Ridge Road Unit #203 2 2 1,649 $310,000 $187 84 days
1534 Poplar Lane 4 2 2,700 $449,000 $166 85 days
9937 Tanglewood Court 6 5 5,892 $849,900 $144 89 days
Average: 3.7 2.9 3,253 $558,742 $182 71 days
Viewing 1 - 50 of 68
Viewing 1 - 50 of 68
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
545 Cambridge Unit #1a 2 2 1,300 $227,000 $174 12 days
1049 Heather Lane 5 4 2,554 $499,900 $195 12 days
629 Cambridge Court Unit #1-dct 2 2 1,300 $233,000 $179 23 days
1238 Camellia Drive Unit #11 2 1 1,150 $205,000 $178 48 days
9212 White Oak Avenue 4 3 2,158 $515,000 $238 62 days
8832 Jefferson Court 3 2 2,151 $409,000 $190 55 days
910 Ridge Road Unit #208 2 2 1,877 $349,000 $185 55 days
8050 Columbia Avenue 4 2 1,872 $359,900 $192 79 days
7608 Manor Avenue 2 1 738 $138,000 $186 96 days
Average: 2.9 2.1 1,677 $326,200 $191 49 days
Viewing 1 - 9 of 9
Viewing 1 - 9 of 9

Updated . Information deemed reliable but not guaranteed.